Relevé des matchs
Vorrunden
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 1 ? | A1-A2 | Katar | Ecuador | Al Bayt | 20-11-2022 17:00 | |
| 3 ? | B1-B2 | England | Iran | Khalifa int. | 21-11-2022 14:00 | |
| 2 ? | A3-A4 | Senegal | Niederlande | Al Thumama | 21-11-2022 17:00 | |
| 4 ? | B3-B4 | Amerika | Wales | Ahmad Bin Ali | 21-11-2022 20:00 | |
| 8 ? | C1-C2 | Argentinien | Saudi-Arabien | Lusail | 22-11-2022 11:00 | |
| 6 ? | D3-D4 | Dänemark | Tunesien | Education City | 22-11-2022 14:00 | |
| 7 ? | C3-C4 | Mexiko | Poland | Stadium 974 | 22-11-2022 17:00 | |
| 5 ? | D1-D2 | Frankreich | Australien | Al Janoub | 22-11-2022 20:00 | |
| 12 ? | F3-F4 | Marokko | Kroatien | Al Bayt | 23-11-2022 11:00 | |
| 11 ? | E3-E4 | Deutschland | Japan | Khalifa int. | 23-11-2022 14:00 | |
| 10 ? | E1-E2 | Spanien | Costa Rica | Al Thumama | 23-11-2022 17:00 | |
| 9 ? | F1-F2 | Belgien | Kanada | Ahmad Bin Ali | 23-11-2022 20:00 | |
| 13 ? | G3-G4 | Schweiz | Kamerun | Al Janoub | 24-11-2022 11:00 | |
| 14 ? | H3-H4 | Uruguay | Südkorea | Education City | 24-11-2022 14:00 | |
| 15 ? | H1-H2 | Portugal | Ghana | Stadium 974 | 24-11-2022 17:00 | |
| 16 ? | G1-G2 | Brasilien | Serbien | Lusail | 24-11-2022 20:00 | |
| 17 ? | B4-B2 | Wales | Iran | Ahmad Bin Ali | 25-11-2022 11:00 | |
| 18 ? | A1-A3 | Katar | Senegal | Al Thumama | 25-11-2022 14:00 | |
| 19 ? | A4-A2 | Niederlande | Ecuador | Khalifa int. | 25-11-2022 17:00 | |
| 20 ? | B1-B3 | England | Amerika | Al Bayt | 25-11-2022 20:00 | |
| 21 ? | D4-D2 | Tunesien | Australien | Al Janoub | 26-11-2022 11:00 | |
| 22 ? | C4-C2 | Poland | Saudi-Arabien | Education City | 26-11-2022 14:00 | |
| 23 ? | D1-D3 | Frankreich | Dänemark | Stadium 974 | 26-11-2022 17:00 | |
| 24 ? | C1-C3 | Argentinien | Mexiko | Lusail | 26-11-2022 20:00 | |
| 25 ? | E4-E2 | Japan | Costa Rica | Ahmad Bin Ali | 27-11-2022 11:00 | |
| 26 ? | F1-F3 | Belgien | Marokko | Al Thumama | 27-11-2022 14:00 | |
| 27 ? | F4-F2 | Kroatien | Kanada | Khalifa int. | 27-11-2022 17:00 | |
| 28 ? | E1-E3 | Spanien | Deutschland | Al Bayt | 27-11-2022 20:00 | |
| 29 ? | G4-G2 | Kamerun | Serbien | Al Janoub | 28-11-2022 11:00 | |
| 30 ? | H4-H2 | Südkorea | Ghana | Education City | 28-11-2022 14:00 | |
| 31 ? | G1-G3 | Brasilien | Schweiz | Stadium 974 | 28-11-2022 17:00 | |
| 32 ? | H1-H3 | Portugal | Uruguay | Lusail | 28-11-2022 20:00 | |
| 35 ? | A2-A3 | Ecuador | Senegal | Khalifa int. | 29-11-2022 16:00 | |
| 36 ? | A4-A1 | Niederlande | Katar | Al Bayt | 29-11-2022 16:00 | |
| 33 ? | B4-B1 | Wales | England | Ahmad Bin Ali | 29-11-2022 20:00 | |
| 34 ? | B2-B3 | Iran | Amerika | Al Thumama | 29-11-2022 20:00 | |
| 37 ? | D2-D3 | Australien | Dänemark | Al Janoub | 30-11-2022 16:00 | |
| 38 ? | D4-D1 | Tunesien | Frankreich | Education City | 30-11-2022 16:00 | |
| 39 ? | C4-C1 | Poland | Argentinien | Stadium 974 | 30-11-2022 20:00 | |
| 40 ? | C2-C3 | Saudi-Arabien | Mexiko | Lusail | 30-11-2022 20:00 | |
| 41 ? | F4-F1 | Kroatien | Belgien | Ahmad Bin Ali | 01-12-2022 16:00 | |
| 42 ? | F2-F3 | Kanada | Marokko | Al Thumama | 01-12-2022 16:00 | |
| 43 ? | E4-E1 | Japan | Spanien | Khalifa int. | 01-12-2022 20:00 | |
| 44 ? | E2-E3 | Costa Rica | Deutschland | Al Bayt | 01-12-2022 20:00 | |
| 45 ? | H2-H3 | Ghana | Uruguay | Al Janoub | 02-12-2022 16:00 | |
| 46 ? | H4-H1 | Südkorea | Portugal | Education City | 02-12-2022 16:00 | |
| 47 ? | G2-G3 | Serbien | Schweiz | Stadium 974 | 02-12-2022 20:00 | |
| 48 ? | G4-G1 | Kamerun | Brasilien | Lusail | 02-12-2022 20:00 | |
Achtelfinale
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 49 ? | 1A-2B | Sieger A | Zweiter B | Khalifa int. | 03-12-2022 16:00 | |
| 50 ? | 1C-2D | Sieger C | Zweiter D | Ahmad Bin Ali | 03-12-2022 20:00 | |
| 52 ? | 1D-2C | Sieger D | Zweiter C | Al Thumama | 04-12-2022 16:00 | |
| 51 ? | 1B-2A | Sieger B | Zweiter A | Al Bayt | 04-12-2022 20:00 | |
| 53 ? | 1E-2F | Sieger E | Zweiter F | Stadium 974 | 05-12-2022 16:00 | |
| 54 ? | 1G-2H | Sieger G | Zweiter H | Al Janoub | 05-12-2022 20:00 | |
| 55 ? | 1F-2E | Sieger F | Zweiter E | Lusail | 06-12-2022 16:00 | |
| 56 ? | 1H-2G | Sieger H | Zweiter G | Education City | 06-12-2022 20:00 | |
Viertelfinale
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 58 ? | W53-W54 | Sieger 53 | Sieger 54 | Education City | 09-12-2022 16:00 | |
| 57 ? | W49-W50 | Sieger 49 | Sieger 50 | Lusail | 09-12-2022 20:00 | |
| 60 ? | W55-W56 | Sieger 55 | Sieger 56 | Al Thumama | 10-12-2022 16:00 | |
| 59 ? | W51-W52 | Sieger 51 | Sieger 52 | Al Bayt | 10-12-2022 20:00 | |
Halbfinale
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 61 ? | W57-W58 | Sieger 57 | Sieger 58 | Lusail | 13-12-2022 20:00 | |
| 62 ? | W59-W60 | Sieger 59 | Sieger 60 | Al Bayt | 14-12-2022 20:00 | |
Troost Finale
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 63 ? | L61-L62 | Verlierer 61 | Verlierer 62 | Khalifa int. | 17-12-2022 16:00 | |
Finale
| Match | Qui | Equipe qui joue à domicile | Visiteurs | Stade | Date/heure | Résultat |
|---|
| 64 ? | W61-W62 | Sieger 61 | Sieger 62 | Lusail | 18-12-2022 16:00 | |