Relevé des matchs

Vorrunden


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
1 ?A1-A2 Katar EcuadorAl Bayt20-11-2022 17:00
3 ?B1-B2 England IranKhalifa int.21-11-2022 14:00
2 ?A3-A4 Senegal NiederlandeAl Thumama21-11-2022 17:00
4 ?B3-B4 Amerika WalesAhmad Bin Ali21-11-2022 20:00
8 ?C1-C2 Argentinien Saudi-ArabienLusail22-11-2022 11:00
6 ?D3-D4 Dänemark TunesienEducation City22-11-2022 14:00
7 ?C3-C4 Mexiko PolandStadium 97422-11-2022 17:00
5 ?D1-D2 Frankreich AustralienAl Janoub22-11-2022 20:00
12 ?F3-F4 Marokko KroatienAl Bayt23-11-2022 11:00
11 ?E3-E4 Deutschland JapanKhalifa int.23-11-2022 14:00
10 ?E1-E2 Spanien Costa RicaAl Thumama23-11-2022 17:00
9 ?F1-F2 Belgien KanadaAhmad Bin Ali23-11-2022 20:00
13 ?G3-G4 Schweiz KamerunAl Janoub24-11-2022 11:00
14 ?H3-H4 Uruguay SüdkoreaEducation City24-11-2022 14:00
15 ?H1-H2 Portugal GhanaStadium 97424-11-2022 17:00
16 ?G1-G2 Brasilien SerbienLusail24-11-2022 20:00
17 ?B4-B2 Wales IranAhmad Bin Ali25-11-2022 11:00
18 ?A1-A3 Katar SenegalAl Thumama25-11-2022 14:00
19 ?A4-A2 Niederlande EcuadorKhalifa int.25-11-2022 17:00
20 ?B1-B3 England AmerikaAl Bayt25-11-2022 20:00
21 ?D4-D2 Tunesien AustralienAl Janoub26-11-2022 11:00
22 ?C4-C2 Poland Saudi-ArabienEducation City26-11-2022 14:00
23 ?D1-D3 Frankreich DänemarkStadium 97426-11-2022 17:00
24 ?C1-C3 Argentinien MexikoLusail26-11-2022 20:00
25 ?E4-E2 Japan Costa RicaAhmad Bin Ali27-11-2022 11:00
26 ?F1-F3 Belgien MarokkoAl Thumama27-11-2022 14:00
27 ?F4-F2 Kroatien KanadaKhalifa int.27-11-2022 17:00
28 ?E1-E3 Spanien DeutschlandAl Bayt27-11-2022 20:00
29 ?G4-G2 Kamerun SerbienAl Janoub28-11-2022 11:00
30 ?H4-H2 Südkorea GhanaEducation City28-11-2022 14:00
31 ?G1-G3 Brasilien SchweizStadium 97428-11-2022 17:00
32 ?H1-H3 Portugal UruguayLusail28-11-2022 20:00
35 ?A2-A3 Ecuador SenegalKhalifa int.29-11-2022 16:00
36 ?A4-A1 Niederlande KatarAl Bayt29-11-2022 16:00
33 ?B4-B1 Wales EnglandAhmad Bin Ali29-11-2022 20:00
34 ?B2-B3 Iran AmerikaAl Thumama29-11-2022 20:00
37 ?D2-D3 Australien DänemarkAl Janoub30-11-2022 16:00
38 ?D4-D1 Tunesien FrankreichEducation City30-11-2022 16:00
39 ?C4-C1 Poland ArgentinienStadium 97430-11-2022 20:00
40 ?C2-C3 Saudi-Arabien MexikoLusail30-11-2022 20:00
41 ?F4-F1 Kroatien BelgienAhmad Bin Ali01-12-2022 16:00
42 ?F2-F3 Kanada MarokkoAl Thumama01-12-2022 16:00
43 ?E4-E1 Japan SpanienKhalifa int.01-12-2022 20:00
44 ?E2-E3 Costa Rica DeutschlandAl Bayt01-12-2022 20:00
45 ?H2-H3 Ghana UruguayAl Janoub02-12-2022 16:00
46 ?H4-H1 Südkorea PortugalEducation City02-12-2022 16:00
47 ?G2-G3 Serbien SchweizStadium 97402-12-2022 20:00
48 ?G4-G1 Kamerun BrasilienLusail02-12-2022 20:00

Achtelfinale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
49 ?1A-2B Sieger A Zweiter BKhalifa int.03-12-2022 16:00
50 ?1C-2D Sieger C Zweiter DAhmad Bin Ali03-12-2022 20:00
52 ?1D-2C Sieger D Zweiter CAl Thumama04-12-2022 16:00
51 ?1B-2A Sieger B Zweiter AAl Bayt04-12-2022 20:00
53 ?1E-2F Sieger E Zweiter FStadium 97405-12-2022 16:00
54 ?1G-2H Sieger G Zweiter HAl Janoub05-12-2022 20:00
55 ?1F-2E Sieger F Zweiter ELusail06-12-2022 16:00
56 ?1H-2G Sieger H Zweiter GEducation City06-12-2022 20:00

Viertelfinale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
58 ?W53-W54 Sieger 53 Sieger 54Education City09-12-2022 16:00
57 ?W49-W50 Sieger 49 Sieger 50Lusail09-12-2022 20:00
60 ?W55-W56 Sieger 55 Sieger 56Al Thumama10-12-2022 16:00
59 ?W51-W52 Sieger 51 Sieger 52Al Bayt10-12-2022 20:00

Halbfinale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
61 ?W57-W58 Sieger 57 Sieger 58Lusail13-12-2022 20:00
62 ?W59-W60 Sieger 59 Sieger 60Al Bayt14-12-2022 20:00

Troost Finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
63 ?L61-L62 Verlierer 61 Verlierer 62Khalifa int.17-12-2022 16:00

Finale


MatchQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursStadeDate/heureRésultat
64 ?W61-W62 Sieger 61 Sieger 62Lusail18-12-2022 16:00